Trouver un producteur:
Ferme Fruitiere producteur de Jus de fruits Plats Preparés Epicerie sucrée Confitures et marmelades Fruits / Fruits secs Légumes département 44 Loire-Atlantique
Type de produits: Jus de fruits Plats Preparés Epicerie sucrée Confitures et marmelades Fruits / Fruits secs Légumes
Adresse:44240 La Chapelle sur Erdre
Tel:02 40 72 03 83
Email:contact@fermefruitierelahautiere.com
Site web:Ferme Fruitiere
Description:
Producteur de fruits, compote, confiture, jus de pomme Producteur de légumes
Trouver sur une carte :
Produits et images
| Les produits: | |||
| Aubergine | kg | N.C € kg | |
| avocat | unitaire | N.C € kg | |
| banane | kg | N.C € kg | |
| choux | unitaire | N.C € kg | |
| Compote de pomme framboise | gr | N.C € kg | |
| Compote pomme peche | gr | N.C € kg | |
| concombre | unitaire | N.C € kg | |
| confiture de cerise | gr | N.C € kg | |
| confiture de fraise | gr | N.C € kg | |
| Confiture de mûre | gr | N.C € kg | |
| confiture de myrtille | gr | N.C € kg | |
| confiture de prune | gr | N.C € kg | |
| confiture de tomate verte | gr | N.C € kg | |
| confiture framboise | gr | N.C € kg | |
| confiture rhubarbe | gr | N.C € kg | |
| coulis d'abricot | cl | N.C € kg | |
| Coulis de fraise | cl | N.C € kg | |
| Coulis de framboise | cl | N.C € kg | |
| coulis de poire | cl | N.C € kg | |
| endive | kg | N.C € kg | |
| fraise | kg | N.C € kg | |
| Jus de pomme | cl | N.C € kg | |
| jus de pomme cassis | cl | N.C € kg | |
| jus de pomme coing | cl | N.C € kg | |
| Jus de pomme fraise | cl | N.C € kg | |
| jus de pomme framboise | cl | N.C € kg | |
| jus de pomme Kiwi | cl | N.C € kg | |
| jus de pomme muroise | cl | N.C € kg | |
| jus de pomme peche | cl | N.C € kg | |
| jus de tomate | cl | N.C € kg | |
| Mangue | unitaire | N.C € kg | |
| orange | kg | N.C € kg | |
| pamplemousse | kg | N.C € kg | |
| peche | kg | N.C € kg | |
| poire | kg | N.C € kg | |
| pomme | kg | N.C € kg | |
| potage carotte pomme de terre | cl | N.C € kg | |
| potage cresson courgette | cl | N.C € kg | |
| Potage potimarron | cl | N.C € kg | |
| Potage tomate pomme de terre | cl | N.C € kg | |
| prune | kg | N.C € kg | |
| Radis | kg | N.C € kg | |
| Salade | unitaire | N.C € kg | |
| Je suis ce producteur | |||


