Trouver un producteur:
Les jardins d'imbermais producteur de Boissons sans alcool Jus de fruits Plats Preparés Base pour préparation Confitures et marmelades Fruits / Fruits secs Légumes département 28 Eure-et-Loir
Type de produits: Boissons sans alcool Jus de fruits Plats Preparés Base pour préparation Confitures et marmelades Fruits / Fruits secs Légumes
Adresse:2 chemin des aubépines, 28500 marville moutiers brule
Tel:02 37 38 42 03
Email:jardinsdimbermais@orange.fr
Site web:Les jardins d'imbermais
Description:
Production de velouté, plats préparé, confiture, jus de pomme et légumes.
Trouver sur une carte :
Produits et images
| Les produits: | |||
| ail | tete | N.C € kg | |
| aubergines à la provençale | 720 ml | N.C € kg | |
| betteraves | kgk | N.C € kg | |
| caviar d'aubergine | 370 ml | N.C € kg | |
| choux | unitaire | N.C € kg | |
| compote de pomme | 370 ml | N.C € kg | |
| compote pomme fraise | 370 ml | N.C € kg | |
| compote pomme framboise | 370 ml | N.C € kg | |
| compote pomme poire | 370 ml | N.C € kg | |
| confit d'échalote | 21 cl | N.C € kg | |
| confit d'oignon | 21 cl | N.C € kg | |
| confiture 4 fruits rouges | 350 gr | N.C € kg | |
| confiture de mûre | 350 gr | N.C € kg | |
| confiture fraise | 350 gr | N.C € kg | |
| confiture framboise et fraise | 350 gr | N.C € kg | |
| confiture tomate verte | 350 gr | N.C € kg | |
| coulis de fraise | 50 cl | N.C € kg | |
| endive | kg | N.C € kg | |
| gaspacho | 1 litre | N.C € kg | |
| gelée de cassis | 350 gr | N.C € kg | |
| jus de poire | 1 litre | N.C € kg | |
| jus de pomme | 1 litre | N.C € kg | |
| mâches | unitaire | N.C € kg | |
| navet | kg | N.C € kg | |
| oignon | kg | N.C € kg | |
| pétillant de fraise | 0.75 litre | N.C € kg | |
| pétillant de pomme | 0.75 litre | N.C € kg | |
| poire | kg | N.C € kg | |
| pomme | kg | N.C € kg | |
| pomme de terre | kg | N.C € kg | |
| potiron | kg | N.C € kg | |
| ratatouille | 720 ml | N.C € kg | |
| salade | unitaire | N.C € kg | |
| sauce tomate | 50 cl | N.C € kg | |
| tomates pelées | 720 ml | N.C € kg | |
| topinambours | kg | N.C € kg | |
| velouté aux asperges vertes | 1 litre | N.C € kg | |
| velouté aux fanes de radis | 1 litre | N.C € kg | |
| velouté carotte coriandre | 1 litre | N.C € kg | |
| velouté cœurs de laitue | 1 litre | N.C € kg | |
| velouté de 6 légumes | 1 litre | N.C € kg | |
| velouté de chou au lard fumé | 1 litre | N.C € kg | |
| velouté de courgette chèvre | 1 litre | N.C € kg | |
| velouté de cresson | 1 litre | N.C € kg | |
| velouté de potiron | 1 litre | N.C € kg | |
| velouté de topinambour curry | 1 litre | N.C € kg | |
| velouté poireaux pomme de terre | 1 litre | N.C € kg | |
| velouté tomate | 1 litre | N.C € kg | |
| Je suis ce producteur | |||


