Trouver un producteur:
cueillette des Authieux producteur de Bières / Cidres Jus de fruits Viandes Farines / Levures Fromages Fruits / Fruits secs Laitages / Crémerie Légumes département 76 Seine-Maritime
Type de produits: Bières / Cidres Jus de fruits Viandes Farines / Levures Fromages Fruits / Fruits secs Laitages / Crémerie Légumes
Adresse:Puthieux ratieville
Tel:02 35 33 56 30
Email:contact@cuillettedesauthieux.fr
Description:
production de fruit et légumes production huile, de confiture, cidre Cueillette effectué par vos soins, des brouettes sont mis à votre disposition pour sélectionner vous même vos produits
Trouver sur une carte :
Produits et images
| Les produits: | |||
| bette | kg | N.C € kg | |
| betterave | kg | N.C € kg | |
| beurre | kg | N.C € kg | |
| camembert | unitaire | N.C € kg | |
| carotte | kg | N.C € kg | |
| cassis | kg | N.C € kg | |
| céleri | kg | N.C € kg | |
| Charcuterie | kg | N.C € kg | |
| chèvre | kg | N.C € kg | |
| cidre brut | litre | N.C € kg | |
| cidre demi sec | litre | N.C € kg | |
| Concombre | unitaire | N.C € kg | |
| Courge | kg | N.C € kg | |
| Courgettes | kg | N.C € kg | |
| cuisse de canard | kg | N.C € kg | |
| échalote | kg | N.C € kg | |
| épinard | kg | N.C € kg | |
| farine | kg | N.C € kg | |
| Fève | kg | N.C € kg | |
| foie gras | kg | N.C € kg | |
| fraises | kg | N.C € kg | |
| framboise | kg | N.C € kg | |
| groseilles | kg | N.C € kg | |
| haricots vert | kg | N.C € kg | |
| jus de pomme | litre | N.C € kg | |
| lapin | kg | N.C € kg | |
| magret de canard | kg | N.C € kg | |
| Mures | kg | N.C € kg | |
| Navet | kg | N.C € kg | |
| Neuf chatel | kg | N.C € kg | |
| oeuf | unitaire | N.C € kg | |
| Oignon | kg | N.C € kg | |
| petit pois | kg | N.C € kg | |
| poire | kg | N.C € kg | |
| poireau | kg | N.C € kg | |
| pomme | kg | N.C € kg | |
| pomme de terre | kg | N.C € kg | |
| pruneaux | kg | N.C € kg | |
| radis | kg | N.C € kg | |
| rhubarbe | kg | N.C € kg | |
| salade | unitaire | N.C € kg | |
| tomate | kg | N.C € kg | |
| tomate cerise | kg | N.C € kg | |
| volailles | kg | N.C € kg | |
| yaourt | kg | N.C € kg | |
| Je suis ce producteur | |||


