Trouver un producteur:
la Bresade producteur de Apéritifs / Digestifs Bières / Cidres Vins Cola et soda Sauces / Assaisonnements Viandes Plats Preparés Biscuits / Confiserie Confitures et marmelades Miel Fromages département 63 Puy-de-Dôme
Type de produits: Apéritifs / Digestifs Bières / Cidres Vins Cola et soda Sauces / Assaisonnements Viandes Plats Preparés Biscuits / Confiserie Confitures et marmelades Miel Fromages
Adresse:le Bourg, 63210 Orcival
Tel:04 73 65 91 95
Email:
Site web:la Bresade
Description:
Fabrication de boisson pour l'apéritif Fabrication de jambon, saucisson, confit, moutarde, confiture, miel, terrine, pâté, vins
Trouver sur une carte :
Produits et images
| Les produits: | |||
| Apéritif a la myrtille 16° | 75 cl | N.C € kg | |
| apéritif des poètes | 70 cl | N.C € kg | |
| bel'noix | 75 cl | N.C € kg | |
| bière la cloche rouge | 33 cl | N.C € kg | |
| bière la Planèze | 33 cl | N.C € kg | |
| boudin noir | kg | N.C € kg | |
| choulentête | 200 gr | N.C € kg | |
| confit d'ail | 180 gr | N.C € kg | |
| Confit d'oignons | 200 gr | N.C € kg | |
| confit d'ortie blanche | 255 gr | N.C € kg | |
| Confit de fleurs de bruyère | 255 gr | N.C € kg | |
| Confit de myrtilles aux épices | 200 gr | N.C € kg | |
| confit de reines des prés | 255 gr | N.C € kg | |
| confit de thé d'aubrac | 255 gr | N.C € kg | |
| confiture auvergnate | 235 gr | N.C € kg | |
| confiture de baies d'églantier | 240 gr | N.C € kg | |
| confiture de cassis | 350 gr | N.C € kg | |
| confiture de fraise | 350 gr | N.C € kg | |
| confiture de framboises | 350 gr | N.C € kg | |
| confiture de griotte | 235 gr | N.C € kg | |
| confiture de mures | 350 gr | N.C € kg | |
| confiture de mûres et myrtilles | 240 gr | N.C € kg | |
| confiture de myrtilles | 350 gr | N.C € kg | |
| confiture de poires au chocolat | 235 gr | N.C € kg | |
| confiture extra figue à l'orange | 240 gr | N.C € kg | |
| confiture extra litchi fraise | 240 gr | N.C € kg | |
| confiture pétale de jasmin | 240 gr | N.C € kg | |
| confiture poire et tilleul | 235 gr | N.C € kg | |
| confiture pomme à la rose | 240 gr | N.C € kg | |
| côte d'Auvergne Chanturgue rouge | 75 cl | N.C € kg | |
| côte d'Auvergne châteaugay blanc | 75 cl | N.C € kg | |
| Côte d'Auvergne Châteaugay rosé | 75 cl | N.C € kg | |
| côte d'auvergne pinot noir | 75 cl | N.C € kg | |
| côte d'auvergne rosé corent | 75 cl | N.C € kg | |
| côtes d'Auvergne madargue | 75 cl | N.C € kg | |
| crème d'amande | 240 gr | N.C € kg | |
| crème de noisettes | 240 gr | N.C € kg | |
| crème de pruneau au chocolat et à l'armagnac | 240 gr | N.C € kg | |
| friton d'auvergne | 380 gr | N.C € kg | |
| gelée de myrtilles | 350 gr | N.C € kg | |
| gentiane artisanale 16° | 100 cl | N.C € kg | |
| gentiane artisanale 16° | 20 cl | N.C € kg | |
| gergovia rosé | 75 cl | N.C € kg | |
| gergovia rouge | 75 cl | N.C € kg | |
| L'auvergnat Cola | 150cl | N.C € kg | |
| L'chatgniau 14,5 ° | 50 cl | N.C € kg | |
| L'Murier | 50 cl | N.C € kg | |
| L'Myrtiou | 50 cl | N.C € kg | |
| L'pechou 14,5° | 50 cl | N.C € kg | |
| miel d'acacia | 250 gr | N.C € kg | |
| Miel de châtaignier | 500 gr | N.C € kg | |
| miel toutes fleurs | 500 gr | N.C € kg | |
| moutarde à l'ail et au persil | 200 gr | N.C € kg | |
| Moutarde à l'échalote et au cerfeuil | 200 gr | N.C € kg | |
| moutarde a la tomate | 200 gr | N.C € kg | |
| Moutarde au miel | 200 gr | N.C € kg | |
| noix de jambon | kg | N.C € kg | |
| pastis blanc | 20 cl | N.C € kg | |
| pastis Jaune à la gentiane | 20 cl | N.C € kg | |
| pastis vert 45° | 70 cl | N.C € kg | |
| pastourelle | 200 gr | N.C € kg | |
| pâté de campagne | 200 gr | N.C € kg | |
| pâté de campagne aux myrtilles | 180 gr | N.C € kg | |
| pâte de fruit abricot | 40 gr | N.C € kg | |
| pâte de fruit cassis | 40 gr | N.C € kg | |
| pâte de fruit framboise | 40 gr | N.C € kg | |
| pâte de fruit groseille | 40 gr | N.C € kg | |
| pâte de fruit myrtille | 40 gr | N.C € kg | |
| pâté de tête | 200 gr | N.C € kg | |
| Quart de jambon désossé | kg | N.C € kg | |
| rillettes | 200 gr | N.C € kg | |
| Saint nectaire fermier | kg | N.C € kg | |
| saucisson à l'ancienne | 275 gr | N.C € kg | |
| saucisson aux myrtilles | kg | N.C € kg | |
| saucisson aux noix | kg | N.C € kg | |
| saucissons hachs au couteau | kg | N.C € kg | |
| St alyre châtaigne | 20 cl | N.C € kg | |
| terrine au bleu d'Auvergne | 180 gr | N.C € kg | |
| terrine au cantal | 180 gr | N.C € kg | |
| terrine aux champignons des bois | 180 gr | N.C € kg | |
| terrine de canard à l'orange | 180 gr | N.C € kg | |
| terrine de châtaigne | 180 gr | N.C € kg | |
| terrine de chevreuil à la menthe poivrée | 180 gr | N.C € kg | |
| terrine de faisan aux noisettes | 180 gr | N.C € kg | |
| terrine de sangliers aux myrtilles | 180 gr | N.C € kg | |
| terrine lapin au thym citronné | 180 gr | N.C € kg | |
| Je suis ce producteur | |||


