Trouver un producteur:
la Ferme Adam producteur de Jus de fruits Viandes Plats Preparés Confitures et marmelades Miel Fromages Fruits / Fruits secs Laitages / Crémerie Légumes département 67 Bas-Rhin
Type de produits: Jus de fruits Viandes Plats Preparés Confitures et marmelades Miel Fromages Fruits / Fruits secs Laitages / Crémerie Légumes
Adresse:9 rue Principale, 67170 Wahlenheim
Tel:03 88 51 02 11
Email:
Site web:la Ferme Adam
Description:
Producteur de lait, yaourt, fromage, lapin, oeuf, volaille, gateaux, legumes et fruits
Trouver sur une carte :
Produits et images
| Les produits: | |||
| ananas | unitaire | N.C € kg | |
| asperge | kg | N.C € kg | |
| banane | kg | N.C € kg | |
| Bleu | gr | N.C € kg | |
| Brie | gr | N.C € kg | |
| caille | kg | N.C € kg | |
| Camembert AOC | gr | N.C € kg | |
| canard | kg | N.C € kg | |
| Canette | kg | N.C € kg | |
| Cantal | gr | N.C € kg | |
| carotte | kg | N.C € kg | |
| Céléris | kg | N.C € kg | |
| Chaource | gr | N.C € kg | |
| Chapon | kg | N.C € kg | |
| Chèvre ferme d'alsace | gr | N.C € kg | |
| Choucroute garni | gr | N.C € kg | |
| Choux | unitaire | N.C € kg | |
| confiture de rhubarbe | pot | N.C € kg | |
| Coq | kg | N.C € kg | |
| Coq au vin | gr | N.C € kg | |
| Couscous royal | gr | N.C € kg | |
| Creme fraiche | pot | N.C € kg | |
| Crottin | gr | N.C € kg | |
| dinde | kg | N.C € kg | |
| emmental | gr | N.C € kg | |
| Foie gras | gr | N.C € kg | |
| Frais de vache | gr | N.C € kg | |
| fraise | kg | N.C € kg | |
| Fromage blanc | pot | N.C € kg | |
| Fromage blanc aux fruits | pot | N.C € kg | |
| Fromage frais ail et fines herbes | gr | N.C € kg | |
| Fromage frais nature | gr | N.C € kg | |
| hachis parmentier | gr | N.C € kg | |
| jus de cerise | cl | N.C € kg | |
| Jus de fraise | cl | N.C € kg | |
| jus de poire | cl | N.C € kg | |
| Jus de pomme | cl | N.C € kg | |
| Jus de pomme coings | cl | N.C € kg | |
| Lait demi-ecreme | litre | N.C € kg | |
| lait écremé | litre | N.C € kg | |
| lait entier | litre | N.C € kg | |
| Lapin | kg | N.C € kg | |
| Lapin à la graine de moutarde | gr | N.C € kg | |
| Lasagne a la bolognaise | gr | N.C € kg | |
| lasagne saumon | gr | N.C € kg | |
| Miel crémeux | pot | N.C € kg | |
| Miel d'acacia | pot | N.C € kg | |
| Miel de chataignier | pot | N.C € kg | |
| Miel de fleurs | pot | N.C € kg | |
| Miel de sapin | pot | N.C € kg | |
| Mirabelle | kg | N.C € kg | |
| Mont D'or | gr | N.C € kg | |
| Munster | gr | N.C € kg | |
| Navet | kg | N.C € kg | |
| oie | kg | N.C € kg | |
| Paella | gr | N.C € kg | |
| pâté | gr | N.C € kg | |
| Pavé de suamon à l'oseille | gr | N.C € kg | |
| Pêche | kg | N.C € kg | |
| Pigeon | kg | N.C € kg | |
| pintade | kg | N.C € kg | |
| poire | kg | N.C € kg | |
| poivrons | kg | N.C € kg | |
| pomme | kg | N.C € kg | |
| pomme de terre | kg | N.C € kg | |
| poulet | kg | N.C € kg | |
| Poulet Basquaise | gr | N.C € kg | |
| Quetsches | kg | N.C € kg | |
| radis | botte | N.C € kg | |
| Reblochon | gr | N.C € kg | |
| Supreme de poulet aux champignon | gr | N.C € kg | |
| tomate | kg | N.C € kg | |
| Tomme fermiere | gr | N.C € kg | |
| Yaourt aux fruits | pot | N.C € kg | |
| Yaourt nature | pot | N.C € kg | |
| Je suis ce producteur | |||


