Trouver un producteur:
le chemin de La Ferme producteur de Jus de fruits Viandes Plats Preparés Base pour préparation Miel Fromages Fruits / Fruits secs Laitages / Crémerie Légumes département 59 Nord
Type de produits: Jus de fruits Viandes Plats Preparés Base pour préparation Miel Fromages Fruits / Fruits secs Laitages / Crémerie Légumes
Adresse:1004 Route de cassel, 59190 Staple
Tel:03 28 40 02 09
Email:ferme.vieren@gmail.com
Site web:le chemin de La Ferme
Description:
Producteur de viande de porc, charcuterie, viande de boeuf, volailles et lapin, veau et mouton Producteur de lait, yaourt Producteur de fruits et légumes Producteur de plats cuisiné prodcuteur de miel
Trouver sur une carte :
Produits et images
| Les produits: | |||
| Ariagné de boeuf | kg | N.C € kg | |
| artichaut | kg | N.C € kg | |
| Bacon | kg | N.C € kg | |
| Bavette de boeuf | kg | N.C € kg | |
| beefsteak | kg | N.C € kg | |
| betterave rouge | kg | N.C € kg | |
| Beurre demi-sel | gr | N.C € kg | |
| Beurre doux | gr | N.C € kg | |
| Blanquette de veau | kg | N.C € kg | |
| carotte | kg | N.C € kg | |
| Chair a saucisse | kg | N.C € kg | |
| Chou fleur | unitaire | N.C € kg | |
| choux blanc | unitaire | N.C € kg | |
| choux frisé | unitaire | N.C € kg | |
| choux rouge | unitaire | N.C € kg | |
| concombre | unitaire | N.C € kg | |
| Cote à l'os | kg | N.C € kg | |
| cote d'agneau | kg | N.C € kg | |
| Cote de veau | kg | N.C € kg | |
| cote echine | kg | N.C € kg | |
| courgette | kg | N.C € kg | |
| Crepinette de porc | gr | N.C € kg | |
| Entrecote de boeuf | kg | N.C € kg | |
| Epaule d'agneau | kg | N.C € kg | |
| epaule de veau | kg | N.C € kg | |
| escalope de porc | kg | N.C € kg | |
| escalope de veau | kg | N.C € kg | |
| Filet de boeuf | kg | N.C € kg | |
| filet de veau | kg | N.C € kg | |
| filet mignon | kg | N.C € kg | |
| foie de boeuf | kg | N.C € kg | |
| fraise | kg | N.C € kg | |
| Fromage boulet de cassel | gr | N.C € kg | |
| Gigot d'agneau | kg | N.C € kg | |
| Grosses saucisses | kg | N.C € kg | |
| hampe | kg | N.C € kg | |
| Jambon a la decoupte | kg | N.C € kg | |
| Jarret de veau | kg | N.C € kg | |
| jus de poire | cl | N.C € kg | |
| jus de pomme | cl | N.C € kg | |
| lait | litre | N.C € kg | |
| Langue de boeuf | kg | N.C € kg | |
| lapin | kg | N.C € kg | |
| Lard | kg | N.C € kg | |
| Merguez | kg | N.C € kg | |
| merguez d'agneau | kg | N.C € kg | |
| Miel toutes fleurs | 250 gr | N.C € kg | |
| navet | kg | N.C € kg | |
| oeuf | dizaine | N.C € kg | |
| oignon | kg | N.C € kg | |
| Onglet de boeuf | kg | N.C € kg | |
| paleron de boeuf | kg | N.C € kg | |
| poire | kg | N.C € kg | |
| poireaux | kg | N.C € kg | |
| poitrine d'agneau | kg | N.C € kg | |
| pomme | kg | N.C € kg | |
| pomme de terre | kg | N.C € kg | |
| Pot au feu | kg | N.C € kg | |
| potiron | kg | N.C € kg | |
| Poulet | kg | N.C € kg | |
| Ragout de mouton | kg | N.C € kg | |
| rognon | kg | N.C € kg | |
| Roti de porc | kg | N.C € kg | |
| Roti de veau | kg | N.C € kg | |
| roti Orloff | kg | N.C € kg | |
| rouelle de porc | kg | N.C € kg | |
| Rumsteck | kg | N.C € kg | |
| Saucisson de porc | kg | N.C € kg | |
| Souris de boeuf | kg | N.C € kg | |
| Steack haché | kg | N.C € kg | |
| tomate | kg | N.C € kg | |
| Viande de boeuf | caissette de 10 kg | N.C € kg | |
| Viande de porc | caissette de 10 kg | N.C € kg | |
| Yaourt aux fruits | gr | N.C € kg | |
| Yaourt nature | gr | N.C € kg | |
| Je suis ce producteur | |||


