Trouver un producteur:
les fruits de l'orbrie producteur de Apéritifs / Digestifs Vins Jus de fruits Viandes Base pour préparation Miel Fruits / Fruits secs Légumes département 79 Deux-Sèvres
Type de produits: Apéritifs / Digestifs Vins Jus de fruits Viandes Base pour préparation Miel Fruits / Fruits secs Légumes
Adresse:79300 Clazay
Tel:05 49 74 16 37
Email:
Site web:les fruits de l'orbrie
Description:
producteur de viande de b?uf, canette, jus de fruit, alcool, fruit et légumes
Trouver sur une carte :
Produits et images
| Les produits: | |||
| abricot sec | 500 gr | N.C € kg | |
| ail | kg | N.C € kg | |
| amande | kg | N.C € kg | |
| ananas | unitaire | N.C € kg | |
| avocat | unitaire | N.C € kg | |
| banane | kg | N.C € kg | |
| brocolis | unitaire | N.C € kg | |
| canette | kg | N.C € kg | |
| carotte | kg | N.C € kg | |
| cèleri branche | kg | N.C € kg | |
| cèleris rave | unitaire | N.C € kg | |
| choux blanc | unitaire | N.C € kg | |
| choux de bruxelles | kg | N.C € kg | |
| choux fleur | unitaire | N.C € kg | |
| choux frisé | unitaire | N.C € kg | |
| choux vert | unitaire | N.C € kg | |
| citron | kg | N.C € kg | |
| clémentine | kg | N.C € kg | |
| cognac | 70 cl | N.C € kg | |
| druhomard blanc | 75 cl | N.C € kg | |
| durhomard cerise | 75 cl | N.C € kg | |
| echalote | kg | N.C € kg | |
| endive | kg | N.C € kg | |
| fenouil | kg | N.C € kg | |
| figue sèche | 500 gr | N.C € kg | |
| haricot blanc | kg | N.C € kg | |
| jus de pomme | litre | N.C € kg | |
| jus de pomme à la cannelle | litre | N.C € kg | |
| jus de pomme coing | litre | N.C € kg | |
| jus de pomme kiwi | litre | N.C € kg | |
| jus de pomme poire | litre | N.C € kg | |
| jus de pomme raisin | litre | N.C € kg | |
| jus de pomme vanille | litre | N.C € kg | |
| kiwi | kg | N.C € kg | |
| liqueur de cognac | 75 cl | N.C € kg | |
| mareuil rosé | 75cl | N.C € kg | |
| mareuil rouge | 75 cl | N.C € kg | |
| miel toute fleurs | 1 kg | N.C € kg | |
| navet | kg | N.C € kg | |
| noisette | kg | N.C € kg | |
| oignon | kg | N.C € kg | |
| orange | kg | N.C € kg | |
| pintade | kg | N.C € kg | |
| poire | kg | N.C € kg | |
| poireau | kg | N.C € kg | |
| pomelos | unitaire | N.C € kg | |
| pomme | kg | N.C € kg | |
| pomme de terre | kg | N.C € kg | |
| poule | kg | N.C € kg | |
| pruneau | kg | N.C € kg | |
| rutabaga | kg | N.C € kg | |
| salade batavia | unitaire | N.C € kg | |
| salade feuille de chêne | unitaire | N.C € kg | |
| Viande de boeuf Charolaise | caissette | N.C € kg | |
| Je suis ce producteur | |||


